
|
Viết tắt |
Thuật ngữ tiếng Anh/tiếng Việt | Diễn giải |
|
3D |
Three-Dimensional | Ba chiều |
| 4D | Four-Dimensional | Bốn chiều |
| AABP | Áp lực ổ bụng | Áp lực trong ổ bụng tác động lên sàn chậu và tạng chậu |
| AFM | Atomic Force Microscopy | Kính hiển vi lực nguyên tử |
| AIS | Anal Incontinence Score | Thang điểm đánh giá mức độ không kiểm soát hậu môn |
| AMH | Anti-Müllerian Hormone | Hormone kháng Müller |
| AR | Androgen Receptor | Thụ thể androgen |
| ATFP | Arcus Tendineus Fasciae Pelvis | Cung gân mạc chậu |
| ATLA | Arcus Tendineus Levator Ani | Cung gân cơ nâng hậu môn |
| AUGS | American Urogynecologic Society | Hiệp hội Niệu phụ khoa Hoa Kỳ |
| BDNF | Brain-Derived Neurotrophic Factor | Yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não |
| BMI | Body Mass Index | Chỉ số khối cơ thể |
| BPS | Bladder Pain Syndrome | Hội chứng đau bàng quang |
| CL | Cardinal Ligament | Dây chằng cardinal |
| CMG | Cystometrogram | Biểu đồ bàng quang áp lực |
| COX-2 | Cyclooxygenase-2 | Enzyme cyclooxygenase-2 |
| CPG | Clinical Practice Guideline | Hướng dẫn thực hành lâm sàng |
| CT | Computed Tomography | Chụp cắt lớp vi tính |
| CNTN | Chứng niệu không tự chủ | Tình trạng mất kiểm soát tiểu tiện |
| CNTK | Chất nền ngoại bào | Hệ thống nền đỡ ngoài tế bào của mô |
| DCSCTC | Dây chằng tử cung–cùng | Cấu trúc nâng đỡ đỉnh âm đạo và cổ tử cung |
| DLPP | Detrusor Leak Point Pressure | Áp lực rò niệu do cơ detrusor |
| DTI | Diffusion Tensor Imaging | Cộng hưởng từ khuếch tán tensor |
| EAUS | Endoanal Ultrasound | Siêu âm nội hậu môn |
| EAS | External Anal Sphincter | Cơ thắt hậu môn ngoài |
| ECM | Extracellular Matrix | Chất nền ngoại bào |
| EMG | Electromyography | Điện cơ |
| ER | Estrogen Receptor | Thụ thể estrogen |
| ES | Electrical Stimulation | Kích thích điện |
| ETAP | Endopelvic Tissue Attachment Point | Điểm bám của mô nội chậu |
| FEM | Finite Element Model | Mô hình phần tử hữu hạn |
| FSH | Follicle-Stimulating Hormone | Hormone kích thích nang noãn |
| GH | Genital Hiatus | Khe sinh dục |
| GnRH | Gonadotropin-Releasing Hormone | Hormone giải phóng gonadotropin |
| GSM | Genitourinary Syndrome of Menopause | Hội chứng niệu sinh dục thời kỳ mãn kinh |
| HRT | Hormone Replacement Therapy | Liệu pháp thay thế hormone |
| HTX | Hậu trực tràng | Vùng hậu môn – trực tràng |
|
IAS |
Internal Anal Sphincter | Cơ thắt hậu môn trong |
| ICIQ | International Consultation on Incontinence Questionnaire | Bộ câu hỏi quốc tế về tiểu không kiểm soát |
| ICS | International Continence Society | Hiệp hội Kiểm soát tiểu tiện Quốc tế |
| IUGA | International Urogynecological Association | Hiệp hội Niệu phụ khoa Quốc tế |
| LAM | Levator Ani Muscle | Cơ nâng hậu môn |
| LH | Luteinizing Hormone | Hormone hoàng thể hóa |
| LPP | Leak Point Pressure | Áp lực tại điểm rò |
| LUTS | Lower Urinary Tract Symptoms | Triệu chứng đường tiểu dưới |
| MMP | Matrix Metalloproteinase | Men tiêu hủy chất nền ngoại bào |
| MRI | Magnetic Resonance Imaging | Cộng hưởng từ |
| MUCP | Maximal Urethral Closure Pressure | Áp lực đóng niệu đạo tối đa |
| NBF | Neurogenic Bladder Function | Chức năng bàng quang thần kinh |
| NGF | Nerve Growth Factor | Yếu tố tăng trưởng thần kinh |
| NMĐA | Niêm mạc âm đạo | Lớp niêm mạc của âm đạo |
| NQKSGS | Niệu không kiểm soát khi gắng sức | Rò nước tiểu khi ho, cười, rặn, mang vác |
| NST | Nghiên cứu sinh thiết | Đánh giá mô học bằng mẫu mô |
| OAB | Overactive Bladder | Bàng quang tăng hoạt |
| OASI | Obstetric Anal Sphincter Injury | Tổn thương cơ thắt hậu môn do sản khoa |
| OASIS | Obstetric Anal Sphincter Injuries | Các tổn thương cơ thắt hậu môn do sản khoa |
| PB | Perineal Body | Thể đáy chậu |
| PCL | Pubocervical Ligament | Dây chằng mu–cổ tử cung |
| PCR | Polymerase Chain Reaction | Phản ứng chuỗi polymerase |
| PFD | Pelvic Floor Disorders | Rối loạn sàn chậu |
| PFM | Pelvic Floor Muscle(s) | Cơ sàn chậu |
| PFMT | Pelvic Floor Muscle Training | Tập cơ sàn chậu |
| PG | Progesterone | Nội tiết tố progesterone |
| PM | Perineal Membrane | Màng đáy chậu |
| POP | Pelvic Organ Prolapse | Sa tạng chậu |
| POP-Q | Pelvic Organ Prolapse Quantification System | Hệ thống định lượng sa tạng chậu |
| PR | Progesterone Receptor | Thụ thể progesterone |
| PROM | Patient-Reported Outcome Measure | Thước đo kết cục do người bệnh tự báo cáo |
| PROMs | Patient-Reported Outcome Measures | Các thước đo kết cục do người bệnh tự báo cáo |
| PRM | Puborectalis Muscle | Cơ mu trực tràng |
| PUL | Pubourethral Ligament | Dây chằng mu–niệu đạo |
| PV | Pubovaginalis |
Bó cơ mu–âm đạo |
| PVR | Postvoid Residual | Nước tiểu tồn lưu sau tiểu |
| QOL | Quality of Life | Chất lượng sống |
| RCT | Randomized Controlled Trial | Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng |
| RLĐT | Rối loạn đại tiện | Bất thường chức năng đại tiện |
| RLCTSC | Rối loạn chức năng sàn chậu | Nhóm bệnh lý liên quan đến nâng đỡ và chức năng sàn chậu |
| ROM | Range of Motion | Tầm vận động |
| RVF | Rectovaginal Fistula | Rò trực tràng – âm đạo |
| SDM | Shared Disease Model | Mô hình bệnh học dùng chung |
| SMAS | Smooth Muscle Actin Staining | Nhuộm actin cơ trơn |
| SUI | Stress Urinary Incontinence | Tiểu không kiểm soát do gắng sức |
| TGF-β | Transforming Growth Factor Beta | Yếu tố tăng trưởng chuyển dạng beta |
| TIMP | Tissue Inhibitor of Metalloproteinases | Chất ức chế mô của metalloproteinase |
| TLH | Tập luyện hành vi | Can thiệp điều chỉnh thói quen chức năng |
| TVT | Tension-Free Vaginal Tape | Băng nâng niệu đạo không căng |
| UDS | Urodynamic Study | Thăm dò niệu động học |
| UI | Urinary Incontinence | Tiểu không kiểm soát |
| USL | Uterosacral Ligament | Dây chằng tử cung–cùng |
| UTI | Urinary Tract Infection | Nhiễm trùng đường tiết niệu |
| UVJ | Urethrovesical Junction | Chỗ nối niệu đạo – bàng quang |
| VAS | Visual Analog Scale | Thang điểm nhìn tương tự |
| VLTL | Vật lý trị liệu | Biện pháp phục hồi chức năng bằng tác nhân vật lý |
| VLTLSC | Vật lý trị liệu sàn chậu | Phục hồi chức năng chuyên biệt cho sàn chậu |
| VVF | Vesicovaginal Fistula | Rò bàng quang – âm đạo |
| WHO | World Health Organization |
Tổ chức Y tế Thế giới |
